ВСТРЕЧАЕМСЯ В ПЕТЕРБУРГЕ ДЛЯ МИНИ-ГРУПП
Заезды:
Зимние каникулы (с 01.01.18 по 12.01.19) | в Петербурге с 04.01 по 08.01.2019 |
Весенние каникулы (с 22.03.19 по 02.04.19) | в Петербурге с 25.03 по 29.03.2019 |
Вид программы: Сборная классическая программа для МИНИ-ГРУПП 5+1, 10+1 и 15+1 на 5 дней / 4 ночи (обслуживание в составе группы от 40 человек)
Продолжительность: 5 дней/4 ночи в Петербурге+проезд
Питание: завтраки и обеды. Ужины за дополнительную плату.
Программа тура:
1 день Автобусно-пешеходный день (время работы транспорта 7 часов) |
Встреча группы гидом-экскурсоводом с табличкой на вокзале. Завтрак в кафе города. Выезд на экскурсионную программу.
Обед в кафе города. Трансфер группы в гостиницу. Размещение в гостинице. Свободное время. |
2 день Пешеходный день |
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом-экскурсоводом в холле гостиницы. Проезд общественным транспортом к месту начала экскурсионной программы.
Обед в кафе города. Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу. |
3 день Пешеходный день |
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом-экскурсоводом в холле гостиницы. Проезд общественным транспортом к месту начала экскурсионной программы.
Обед в кафе города. Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу. |
4 день Пешеходный день |
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом-экскурсоводом в холле гостиницы. Проезд общественным транспортом к месту начала экскурсионной программы.
Обед в кафе города. Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу. |
5 день Автобусно-пешеходный день (время работы транспорта 7 часов) |
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12.00. Встреча с гидом-экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на экскурсионную программу с вещами.
Возвращение в город. Обед кафе города. Прибытие на вокзал. Проводы группы. Свободное время до отправления поезда. |
ВНИМАНИЕ! Возможно изменение порядка проведения экскурсий, замена музеев на равноценные.
Стоимость тура на человека в рублях
для группы школьников:
Гостиница/ кол-во человек в группе | 5+1 | 10+1 и для сборной группы | 15+1 |
2-3-4-5 местные номера с удобствами на блок/этаж, завтрак – накрытие | |||
Ведомственная гостиница | 11690 | 11065 | 10737 |
2-м номера + 1,2 доп. места (евро раскладушка), удобства в номере, завтрак – накрытие / шведский стол | |||
Мини-отели | 13274 | 12517 | 12145 |
2-м номера + доп. место (евро раскладушка), удобства в номере, завтрак – шведский стол | |||
Гостиница 3* «Эконом» | 13591 | 12808 | 12426 |
Гостиница 3* «Классика» | 14225 | 13388 | 12990 |
Гостиница 4* «Парк Инн» | 14858 | 13969 | 13553 |
Гостиница 3* «Комфорт» | 15492 | 14550 | 14116 |
Гостиница 4* «Классика» | 16125 | 15131 | 14679 |
Доплата за взрослого в составе школьной группы | 2 284 рубля, не считая руководителей. |
Город отправления | Категория | На 1 человека | * Стоимость на 1 человека при группе: | ||
5+1 | 10+1 | 15+1 | |||
ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ, ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ | |||||
Новокузнецк, Томск, Прокопьевск, Белово, | Детский | 10600 | 14240 | 12420 | 11813 |
Школьный | 12200 | 15840 | 14020 | 13413 | |
Ленинск-Кузнецкий | Взрослый | 18200 | 21840 | 20020 | 19413 |
Льготный | 5200 | 8840 | 7020 | 6413 | |
Кемерово, Тайга, Юрга | Детский | 10200 | 13720 | 11960 | 11373 |
Школьный | 11800 | 15320 | 13560 | 12973 | |
Взрослый | 17600 | 21120 | 19360 | 18773 | |
Льготный | 5000 | 8520 | 6760 | 6173 | |
Новосибирск | Детский | 9800 | 13160 | 11480 | 10920 |
Школьный | 11400 | 14760 | 13080 | 12520 | |
Взрослый | 16800 | 20160 | 18480 | 17920 | |
Льготный | 4400 | 7760 | 6080 | 5520 | |
Барабинск | Детский | 9200 | 12400 | 10800 | 10267 |
Школьный | 10800 | 14000 | 12400 | 11867 | |
Взрослый | 16000 | 19200 | 17600 | 17067 | |
Льготный | 4400 | 7600 | 6000 | 5467 | |
Омск | Детский | 8800 | 11760 | 10280 | 10107 |
Школьный | 10200 | 13160 | 11680 | 11507 | |
Взрослый | 14800 | 17760 | 16280 | 16107 | |
Льготный | 4400 | 7360 | 5880 | 5707 | |
ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ | |||||
Новокузнецк, Томск, Прокопьевск, Белово, | Детский | 10800 | 14440 | 12620 | 12013 |
Школьный | 12400 | 16040 | 14220 | 13613 | |
Ленинск-Кузнецкий | Взрослый | 18400 | 22040 | 20220 | 19613 |
Льготный | 5400 | 9040 | 7220 | 6613 | |
Кемерово, Тайга, Юрга | Детский | 10400 | 13920 | 12160 | 11573 |
Школьный | 12000 | 15520 | 13760 | 13173 | |
Взрослый | 17800 | 21320 | 19560 | 18973 | |
Льготный | 5200 | 8720 | 6960 | 6373 | |
Новосибирск | Детский | 10000 | 13360 | 11680 | 11120 |
Школьный | 11600 | 14960 | 13280 | 12720 | |
Взрослый | 17000 | 20360 | 18680 | 18120 | |
Льготный | 4600 | 7960 | 6280 | 5720 | |
Барабинск | Детский | 9400 | 12600 | 11000 | 10467 |
Школьный | 11000 | 14200 | 12600 | 12067 | |
Взрослый | 16200 | 19400 | 17800 | 17267 | |
Льготный | 4600 | 7800 | 6200 | 5667 | |
Омск | Детский | 9000 | 11960 | 10480 | 10307 |
Школьный | 10400 | 13360 | 11880 | 11707 | |
Взрослый | 15000 | 17960 | 16480 | 16307 | |
Льготный | 4600 | 7560 | 6080 | 5907 |
ВНИМАНИЕ!
- Стоимость сохраняется только в том случае, если в группе не менее 90 % школьников.
- В гостиницах 3-4* 3-х местное размещение - это 2-х местные номера с доп. местом евро раскладная кровать.
- Организация дополнительного 1 обеда / 1 ужина (стоимость: 400 руб./чел.). Для руководителей групп бесплатные места не предоставляются.
+ жд переезд (плацкарт), туда и обратно, включая 3-х разовое питание:
Город отправления | Категория | На 1 человека | * Стоимость на 1 человека при группе: | ||
5+1 | 10+1 | 15+1 | |||
ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ, ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ | |||||
Новокузнецк
Томск Прокопьевск Белово Ленинск-Кузнецкий |
Детский | 10600 | 14240 | 12420 | 11813 |
Школьный | 12200 | 15840 | 14020 | 13413 | |
Взрослый | 18200 | 21840 | 20020 | 19413 | |
Льготный | 5200 | 8840 | 7020 | 6413 | |
Кемерово
Тайга Юрга |
Детский | 10200 | 13720 | 11960 | 11373 |
Школьный | 11800 | 15320 | 13560 | 12973 | |
Взрослый | 17600 | 21120 | 19360 | 18773 | |
Льготный | 5000 | 8520 | 6760 | 6173 | |
Новосибирск | Детский | 9800 | 13160 | 11480 | 10920 |
Школьный | 11400 | 14760 | 13080 | 12520 | |
Взрослый | 16800 | 20160 | 18480 | 17920 | |
Льготный | 4400 | 7760 | 6080 | 5520 | |
Барабинск | Детский | 9200 | 12400 | 10800 | 10267 |
Школьный | 10800 | 14000 | 12400 | 11867 | |
Взрослый | 16000 | 19200 | 17600 | 17067 | |
Льготный | 4400 | 7600 | 6000 | 5467 | |
Омск | Детский | 8800 | 11760 | 10280 | 10107 |
Школьный | 10200 | 13160 | 11680 | 11507 | |
Взрослый | 14800 | 17760 | 16280 | 16107 | |
Льготный | 4400 | 7360 | 5880 | 5707 | |
ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ | |||||
Новокузнецк
Томск Прокопьевск Белово Ленинск-Кузнецкий |
Детский | 10800 | 14440 | 12620 | 12013 |
Школьный | 12400 | 16040 | 14220 | 13613 | |
Взрослый | 18400 | 22040 | 20220 | 19613 | |
Льготный | 5400 | 9040 | 7220 | 6613 | |
Кемерово
Тайга Юрга |
Детский | 10400 | 13920 | 12160 | 11573 |
Школьный | 12000 | 15520 | 13760 | 13173 | |
Взрослый | 17800 | 21320 | 19560 | 18973 | |
Льготный | 5200 | 8720 | 6960 | 6373 | |
Новосибирск | Детский | 10000 | 13360 | 11680 | 11120 |
Школьный | 11600 | 14960 | 13280 | 12720 | |
Взрослый | 17000 | 20360 | 18680 | 18120 | |
Льготный | 4600 | 7960 | 6280 | 5720 | |
Барабинск | Детский | 9400 | 12600 | 11000 | 10467 |
Школьный | 11000 | 14200 | 12600 | 12067 | |
Взрослый | 16200 | 19400 | 17800 | 17267 | |
Льготный | 4600 | 7800 | 6200 | 5667 | |
Омск | Детский | 9000 | 11960 | 10480 | 10307 |
Школьный | 10400 | 13360 | 11880 | 11707 | |
Взрослый | 15000 | 17960 | 16480 | 16307 | |
Льготный | 4600 | 7560 | 6080 | 5907 |
ВНИМАНИЕ!
- Стоимость сохраняется только в том случае, если в группе не менее 90 % школьников.
- В гостиницах 3-4* 3-х местное размещение - это 2-х местные номера с доп. местом евро раскладная кровать.
- Организация дополнительного 1 обеда / 1 ужина (стоимость: 400 руб./чел.). Для руководителей групп бесплатные места не предоставляются.
+ жд переезд (плацкарт), туда и обратно, включая 3-х разовое питание:
ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ | |||||
Город отправления | Категория | На 1 человека | * Стоимость на 1 человека при группе: | ||
5+1 | 10+1 | 15+1 | |||
Новокузнецк
Томск Прокопьевск Белово Ленинск-Кузнецкий |
Детский | 10600 | 14240 | 12420 | 11813 |
Школьный | 12200 | 15840 | 14020 | 13413 | |
Взрослый | 18200 | 21840 | 20020 | 19413 | |
Льготный | 5100 | 8740 | 6920 | 6313 | |
Кемерово
Тайга Юрга |
Детский | 10200 | 13720 | 11960 | 11373 |
Школьный | 11800 | 15320 | 13560 | 12973 | |
Взрослый | 17600 | 21120 | 19360 | 18773 | |
Льготный | 4900 | 8420 | 6660 | 6073 | |
Новосибирск | Детский | 9800 | 13160 | 11480 | 10920 |
Школьный | 11400 | 14760 | 13080 | 12520 | |
Взрослый | 16800 | 20160 | 18480 | 17920 | |
Льготный | 4300 | 7660 | 5980 | 5420 | |
Барабинск | Детский | 9200 | 12400 | 10800 | 10267 |
Школьный | 10800 | 14000 | 12400 | 11867 | |
Взрослый | 16000 | 19200 | 17600 | 17067 | |
Льготный | 4300 | 7500 | 5900 | 5367 | |
Омск | Детский | 8800 | 11760 | 10280 | 9787 |
Школьный | 10200 | 13160 | 11680 | 11187 | |
Взрослый | 14800 | 17760 | 16280 | 15787 | |
Льготный | 4300 | 7260 | 5780 | 5287 | |
ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ | |||||
Город отправления | Категория | На 1 человека | * Стоимость на 1 человека при группе: | ||
5+1 | 10+1 | 15+1 | |||
Новокузнецк
Томск Прокопьевск Белово Ленинск-Кузнецкий |
Детский | 11900 | 15800 | 13850 | 13200 |
Школьный | 13500 | 17400 | 15450 | 14800 | |
Взрослый | 19500 | 23400 | 21450 | 20800 | |
Льготный | 5600 | 9500 | 7550 | 6900 | |
Кемерово
Тайга Юрга |
Детский | 11500 | 15280 | 13390 | 12760 |
Школьный | 13100 | 16880 | 14990 | 14360 | |
Взрослый | 18900 | 22680 | 20790 | 20160 | |
Льготный | 5400 | 9180 | 7290 | 6660 | |
Новосибирск | Детский | 11300 | 14920 | 13110 | 12507 |
Школьный | 12700 | 16320 | 14510 | 13907 | |
Взрослый | 18100 | 21720 | 19910 | 19307 | |
Льготный | 5000 | 8620 | 6810 | 6207 | |
Барабинск | Детский | 10500 | 13960 | 12230 | 11653 |
Школьный | 12100 | 15560 | 13830 | 13253 | |
Взрослый | 17300 | 20760 | 19030 | 18453 | |
Льготный | 4800 | 8260 | 6530 | 5953 | |
Омск | Детский | 10100 | 13320 | 11710 | 11173 |
Школьный | 11500 | 14720 | 13110 | 12573 | |
Взрослый | 16100 | 19320 | 17710 | 17173 | |
Льготный | 4800 | 8020 | 6410 | 5873 |
ВНИМАНИЕ!
- * В группах проезд руководителя (ей) делится на количество человек
- Питание в поезде: горячее 3-х разовое в вагоне-ресторане
- Детский билет – дети до 10 лет (9 лет включительно)
- Школьник - при наличии справки из школы
- Льготный – билеты, которые оформляются по военным и железнодорожным требованиям
- По запросу взрослые могут следовать в поезде без питания, тариф в данном случае пересчитывается
- Постельное белье входит в стоимость жд билетов
- Сопровождение в поезде сотрудником туроператора и медицинским работником.
В стоимость тура входит
- Проживание в гостинице выбранной категории (заселение после 14-00, освобождение номеров до 12-00)
- Питание по программе
- Сопровождение группы гидом-экскурсоводом
- Входные билеты в музеи в соответствии с программой
- Транспортное обслуживание по программе
- Встреча и проводы группы на вокзале
В стоимость тура не входит
- Дополнительное питание
- Ранняя или поздняя встреча до 07.00 или после 23.00
- Входные билеты в цирк, театр и т.д.
- Дополнительные экскурсии
- Стоимость камеры хранения в гостинице или на вокзале
- Проезд в общественном транспорте в дни пешеходных экскурсий
- Железнодорожный проезд участников группы по маршруту
- Медицинская страховка (50 р. с чел/сутки)
Отдел бронирования:
- Красный проспект 200 оф.609 т.:(383) 319-77-17 моб. +79139151402
- Сибиряков-Гвардейцев 1 (вход со двора) офис 111 т.: (383) 286-03-66 моб. +7913-915-91-85
!ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ НА ПОДБОР ЭКСКУРСИЙ!